| # metallb |
| |
|    |
| |
| A network load-balancer implementation for Kubernetes using standard routing protocols |
| |
| **Homepage:** <https://metallb.universe.tf> |
| |
| ## Source Code |
| |
| * <https://github.com/metallb/metallb> |
| |
| ## Requirements |
| |
| | Repository | Name | Version | |
| |------------|------|---------| |
| | | crds | 0.0.0 | |
| |
| ## Values |
| |
| | Key | Type | Default | Description | |
| |-----|------|---------|-------------| |
| | controller.affinity | object | `{}` | | |
| | controller.enabled | bool | `true` | | |
| | controller.image.pullPolicy | string | `nil` | | |
| | controller.image.repository | string | `"quay.io/metallb/controller"` | | |
| | controller.image.tag | string | `nil` | | |
| | controller.livenessProbe.enabled | bool | `true` | | |
| | controller.livenessProbe.failureThreshold | int | `3` | | |
| | controller.livenessProbe.initialDelaySeconds | int | `10` | | |
| | controller.livenessProbe.periodSeconds | int | `10` | | |
| | controller.livenessProbe.successThreshold | int | `1` | | |
| | controller.livenessProbe.timeoutSeconds | int | `1` | | |
| | controller.logLevel | string | `"info"` | Controller log level. Must be one of: `all`, `debug`, `info`, `warn`, `error` or `none` | |
| | controller.nodeSelector | object | `{}` | | |
| | controller.podAnnotations | object | `{}` | | |
| | controller.priorityClassName | string | `""` | | |
| | controller.readinessProbe.enabled | bool | `true` | | |
| | controller.readinessProbe.failureThreshold | int | `3` | | |
| | controller.readinessProbe.initialDelaySeconds | int | `10` | | |
| | controller.readinessProbe.periodSeconds | int | `10` | | |
| | controller.readinessProbe.successThreshold | int | `1` | | |
| | controller.readinessProbe.timeoutSeconds | int | `1` | | |
| | controller.resources | object | `{}` | | |
| | controller.runtimeClassName | string | `""` | | |
| | controller.securityContext.fsGroup | int | `65534` | | |
| | controller.securityContext.runAsNonRoot | bool | `true` | | |
| | controller.securityContext.runAsUser | int | `65534` | | |
| | controller.serviceAccount.annotations | object | `{}` | | |
| | controller.serviceAccount.create | bool | `true` | | |
| | controller.serviceAccount.name | string | `""` | | |
| | controller.strategy.type | string | `"RollingUpdate"` | | |
| | controller.tolerations | list | `[]` | | |
| | crds.enabled | bool | `true` | | |
| | crds.validationFailurePolicy | string | `"Fail"` | | |
| | fullnameOverride | string | `""` | | |
| | imagePullSecrets | list | `[]` | | |
| | loadBalancerClass | string | `""` | | |
| | nameOverride | string | `""` | | |
| | prometheus.controllerMetricsTLSSecret | string | `""` | | |
| | prometheus.metricsPort | int | `7472` | | |
| | prometheus.namespace | string | `""` | | |
| | prometheus.podMonitor.additionalLabels | object | `{}` | | |
| | prometheus.podMonitor.annotations | object | `{}` | | |
| | prometheus.podMonitor.enabled | bool | `false` | | |
| | prometheus.podMonitor.interval | string | `nil` | | |
| | prometheus.podMonitor.jobLabel | string | `"app.kubernetes.io/name"` | | |
| | prometheus.podMonitor.metricRelabelings | list | `[]` | | |
| | prometheus.podMonitor.relabelings | list | `[]` | | |
| | prometheus.prometheusRule.additionalLabels | object | `{}` | | |
| | prometheus.prometheusRule.addressPoolExhausted.enabled | bool | `true` | | |
| | prometheus.prometheusRule.addressPoolExhausted.labels.severity | string | `"alert"` | | |
| | prometheus.prometheusRule.addressPoolUsage.enabled | bool | `true` | | |
| | prometheus.prometheusRule.addressPoolUsage.thresholds[0].labels.severity | string | `"warning"` | | |
| | prometheus.prometheusRule.addressPoolUsage.thresholds[0].percent | int | `75` | | |
| | prometheus.prometheusRule.addressPoolUsage.thresholds[1].labels.severity | string | `"warning"` | | |
| | prometheus.prometheusRule.addressPoolUsage.thresholds[1].percent | int | `85` | | |
| | prometheus.prometheusRule.addressPoolUsage.thresholds[2].labels.severity | string | `"alert"` | | |
| | prometheus.prometheusRule.addressPoolUsage.thresholds[2].percent | int | `95` | | |
| | prometheus.prometheusRule.annotations | object | `{}` | | |
| | prometheus.prometheusRule.bgpSessionDown.enabled | bool | `true` | | |
| | prometheus.prometheusRule.bgpSessionDown.labels.severity | string | `"alert"` | | |
| | prometheus.prometheusRule.configNotLoaded.enabled | bool | `true` | | |
| | prometheus.prometheusRule.configNotLoaded.labels.severity | string | `"warning"` | | |
| | prometheus.prometheusRule.enabled | bool | `false` | | |
| | prometheus.prometheusRule.extraAlerts | list | `[]` | | |
| | prometheus.prometheusRule.staleConfig.enabled | bool | `true` | | |
| | prometheus.prometheusRule.staleConfig.labels.severity | string | `"warning"` | | |
| | prometheus.rbacPrometheus | bool | `true` | | |
| | prometheus.rbacProxy.repository | string | `"gcr.io/kubebuilder/kube-rbac-proxy"` | | |
| | prometheus.rbacProxy.tag | string | `"v0.12.0"` | | |
| | prometheus.scrapeAnnotations | bool | `false` | | |
| | prometheus.serviceAccount | string | `""` | | |
| | prometheus.serviceMonitor.controller.additionalLabels | object | `{}` | | |
| | prometheus.serviceMonitor.controller.annotations | object | `{}` | | |
| | prometheus.serviceMonitor.controller.tlsConfig.insecureSkipVerify | bool | `true` | | |
| | prometheus.serviceMonitor.enabled | bool | `false` | | |
| | prometheus.serviceMonitor.interval | string | `nil` | | |
| | prometheus.serviceMonitor.jobLabel | string | `"app.kubernetes.io/name"` | | |
| | prometheus.serviceMonitor.metricRelabelings | list | `[]` | | |
| | prometheus.serviceMonitor.relabelings | list | `[]` | | |
| | prometheus.serviceMonitor.speaker.additionalLabels | object | `{}` | | |
| | prometheus.serviceMonitor.speaker.annotations | object | `{}` | | |
| | prometheus.serviceMonitor.speaker.tlsConfig.insecureSkipVerify | bool | `true` | | |
| | prometheus.speakerMetricsTLSSecret | string | `""` | | |
| | rbac.create | bool | `true` | | |
| | speaker.affinity | object | `{}` | | |
| | speaker.enabled | bool | `true` | | |
| | speaker.frr.enabled | bool | `false` | | |
| | speaker.frr.image.pullPolicy | string | `nil` | | |
| | speaker.frr.image.repository | string | `"frrouting/frr"` | | |
| | speaker.frr.image.tag | string | `"v7.5.1"` | | |
| | speaker.frr.metricsPort | int | `7473` | | |
| | speaker.frr.resources | object | `{}` | | |
| | speaker.frrMetrics.resources | object | `{}` | | |
| | speaker.image.pullPolicy | string | `nil` | | |
| | speaker.image.repository | string | `"quay.io/metallb/speaker"` | | |
| | speaker.image.tag | string | `nil` | | |
| | speaker.livenessProbe.enabled | bool | `true` | | |
| | speaker.livenessProbe.failureThreshold | int | `3` | | |
| | speaker.livenessProbe.initialDelaySeconds | int | `10` | | |
| | speaker.livenessProbe.periodSeconds | int | `10` | | |
| | speaker.livenessProbe.successThreshold | int | `1` | | |
| | speaker.livenessProbe.timeoutSeconds | int | `1` | | |
| | speaker.logLevel | string | `"info"` | Speaker log level. Must be one of: `all`, `debug`, `info`, `warn`, `error` or `none` | |
| | speaker.memberlist.enabled | bool | `true` | | |
| | speaker.memberlist.mlBindPort | int | `7946` | | |
| | speaker.nodeSelector | object | `{}` | | |
| | speaker.podAnnotations | object | `{}` | | |
| | speaker.priorityClassName | string | `""` | | |
| | speaker.readinessProbe.enabled | bool | `true` | | |
| | speaker.readinessProbe.failureThreshold | int | `3` | | |
| | speaker.readinessProbe.initialDelaySeconds | int | `10` | | |
| | speaker.readinessProbe.periodSeconds | int | `10` | | |
| | speaker.readinessProbe.successThreshold | int | `1` | | |
| | speaker.readinessProbe.timeoutSeconds | int | `1` | | |
| | speaker.reloader.resources | object | `{}` | | |
| | speaker.resources | object | `{}` | | |
| | speaker.runtimeClassName | string | `""` | | |
| | speaker.serviceAccount.annotations | object | `{}` | | |
| | speaker.serviceAccount.create | bool | `true` | | |
| | speaker.serviceAccount.name | string | `""` | | |
| | speaker.tolerateMaster | bool | `true` | | |
| | speaker.tolerations | list | `[]` | | |
| | speaker.updateStrategy.type | string | `"RollingUpdate"` | | |
| |
| ---------------------------------------------- |
| Autogenerated from chart metadata using [helm-docs v1.10.0](https://github.com/norwoodj/helm-docs/releases/v1.10.0) |